Solaröfen mit Paneelen | Solaröfen Typ Box | Parabolische Solaröfen | Röhren-Solaröfen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Temperaturanstieg | 30 Minuten | 30 Minuten | 10 min | 5 min | ||
Kochvolumen | 2 – 3 Liter | 5 Liter | 1 – 8 Liter | 1 – 8 Liter | ||
Art des Kochens | Erwärmen, Schmoren, Dämpfen | Schmoren, Dämpfen und Backen | Kochen Platte | Alle | ||
Kochstil | Sanftes Kochen | Sanftes und nachhaltiges Kochen | Nachhaltiges Kochen und Grillen | Nachhaltiges Kochen und Grillen | ||
Technologie | Konzentrieren und Aufbewahren | Treibhauseffekt | Konzentration | Konzentrieren und Aufbewahren | ||
Bewölkter Himmel | Bewahrt die Wärme | Bewahrt die Wärme | Hör auf zu heizen | Bewahrt und heizt weiter | ||
Gewicht | < 1 kg | 10 – 15 kg | 3 – 10 kg | 3 – 10 kg | ||
Übertragbarkeit | Ultrakompakt | Größe Kühlbox | Je nach Modell | Je nach Modell | ||
Nachhaltigkeit | Unzerbrechlich | Widerstandsfähig, achtung stoß für das glas |
Zerbrechliche Metallklingen, vor Stößen schützen |
Zerbrechliche Glasröhre, vor Stößen schützen |
||
Preis | < 100 EUR | 400 – 700 EUR | 400 – 700 EUR | 150 – 7500 EUR | ||
Kaufen – Solar Brother Shop | SunGood SunGood Pack + SunGood 360 |
SunLab SunTaste-200 SunTaste-200 XL |
SunGlobe | SunGood XL SunGood 360 Sunchef Sunchef-PRO GoSun-Go GoSun-Sport GoSun-Fusion |
||
Herstellen – Kostenlose Pläne | Sungood Solarkocher Solarkocher Kopenhagen Din-a-Saur Solarkocher Bernard Solarofen Fresnel-Solarofen |
Solar-Minikocher | Pavarti-Solarkocher Solargrill Solar’Cycle Parabolischer Solarofen |
Solarofen Sead Sailing | ||
Zeit für die Herstellung | Sehr leicht / 2 h | Einfach / 2 – 3 Tage | Experte / 2 – 3 Tage | Einfach / 2 – 3 h Benötigtes Material |